|
Détails sur le produit:
|
| Matériau brut en acier: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs minimales sont les suivantes: | Application du projet: | Ateliers en acier, plateforme de structure en acier, toiture structurelle, partie cadre |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface: | Peinture ou galvanisation à chaud | Durée de vie: | 50 ans |
| Le mur et le toit: | Plaque de revêtement en acier, panneau sandwich | Colonnes et poutres: | Acier à section H |
| Le niveau de détonation: | SA 2.5 | Certification: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Installation: | Conseils aux ingénieurs sur place | Le dessin: | Le projet est conçu pour être réalisé par des professionnels spécialisés dans le domaine de l'inform |
| HS Code: | 9406900090 | Paquet de transport: | Paquet d'exportation standard ou exigence du client |
| Capacité de production: | 30000 tonnes par an | caractéristiques: | Structure en acier préfabriqué, longue portée, à plusieurs étages |
| Formulaire de connexion: | Connexion au boulon | ||
| Mettre en évidence: | Construction préfabriquée de portails en acier,Bâtiment de structure en acier du portail,Construction de structures en acier moderne |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau brut en acier | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Application du projet | Ateliers d'acier, toits structurels, composants de cadre |
| Traitement de surface | Peinture ou galvanisation à chaud |
| Vie de service | Cinquante ans |
| Certification | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Le support croisé | Φ20 barres d'acier rondes Q235, peintes |
| Le support d'angle | L50*5 acier à angle Q235, peint |
| Le système de freinage des colonnes | Φ25 barres d'acier rondes Q235, peintes |
| Des informations nécessaires | Détails requis |
|---|---|
| Localisation | Pays et zone de construction |
| Exigences structurelles | Dimensions, charge éolienne/neigeuse, indice sismique |
| Caractéristiques du matériau | Type d'isolation, préférences des panneaux muraux/toits |
| Caractéristiques particulières | Quantités de portes/fenêtres, besoins en grues |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560