Détails sur le produit:
|
Matériau brut en acier: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs minimales sont les suivantes: | Application du projet: | Ateliers en acier, plateforme de structure en acier, toiture structurelle, partie cadre |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | Peinture ou galvanisation à chaud | Durée de vie: | 50 ans |
Le mur et le toit: | Plaque de revêtement en acier, panneau sandwich | Colonnes et poutres: | Acier à section H |
Le niveau de détonation: | SA 2.5 | Certification: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Installation: | Conseils aux ingénieurs sur place | Le dessin: | Le projet est conçu pour être réalisé par des professionnels spécialisés dans le domaine de l'inform |
HS Code: | 9406900090 | Paquet de transport: | Paquet d'exportation standard ou exigence du client |
Capacité de production: | 30000 tonnes par an | caractéristiques: | Structure en acier préfabriqué, longue portée, à plusieurs étages |
Formulaire de connexion: | Connexion au boulon | ||
Mettre en évidence: | Entrepôt de structures en acier du parc industriel,Entrepôt de structures en acier à grande échelle |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau brut en acier | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Application du projet | Atelier d'acier, plateforme de structure en acier, toiture structurelle, partie cadre |
Traitement de surface | Peinture ou galvanisation à chaud |
Vie de service | Cinquante ans |
Le mur et le toit | Plaque de revêtement en acier, panneau sandwich |
Colonnes et poutres | Acier à section H |
Niveau de détonation | SA 2.5 |
Certification | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
Installation | Conseils aux ingénieurs sur place |
Le dessin | Le projet est conçu pour être utilisé par des professionnels de l'informatique. |
Code du SH | 9406900090 |
Paquet de transport | Paquet d'exportation standard ou selon les exigences du client |
Capacité de production | 30000 tonnes par an |
La solution ultime pour la croissance industrielle avec une construction en acier préfabriqué offrant durabilité, flexibilité et capacités de grande portée.
200Le complexe comprend: un parc industriel de construction en acier préfabriqué de 1 000 mètres carrés conçu pour diverses activités industrielles et doté d'une ingénierie de pointe.
Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité |
Charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
Anti-tremblement de terre | _____ niveau |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560