Détails sur le produit:
|
Matériau brut en acier: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs minimales sont les suivantes: | Application du projet: | Ateliers en acier, plateforme de structure en acier, toiture structurelle, partie cadre |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | Peinture ou galvanisation à chaud | Durée de vie: | 50 ans |
Le mur et le toit: | Plaque de revêtement en acier, panneau sandwich | Colonnes et poutres: | Acier à section H |
Le niveau de détonation: | SA 2.5 | Certification: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Installation: | Conseils aux ingénieurs sur place | Le dessin: | Le projet est conçu pour être réalisé par des professionnels spécialisés dans le domaine de l'inform |
HS Code: | 9406900090 | Paquet de transport: | Paquet d'exportation standard ou exigence du client |
Capacité de production: | 30000 tonnes par an | caractéristiques: | Structure en acier préfabriqué, longue portée, à plusieurs étages |
Formulaire de connexion: | Connexion au boulon | ||
Mettre en évidence: | Structure en acier de l'entrepôt de stockage de grain,Entrepôt préfabriqué pour le stockage des grains,Entrepôt de stockage de céréales à cadre de portail |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau d'acier brut | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Application | Atelier en acier, Plateforme en structure d'acier, Toiture structurelle, Partie de charpente |
Traitement de surface | Peinture ou galvanisation à chaud |
Durée de vie | 50 ans |
Mur et toit | Tôle de bardage en acier, Panneau sandwich |
Poteaux et poutres | Acier en profilé en H |
Niveau de grenaillage | SA 2.5 |
Certification | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Installation | Conseils d'ingénieur sur site |
Dessin | CAO, TEKLA, Modèle 3D, PKPM, BIM |
Code SH | 9406900090 |
Emballage de transport | Emballage d'exportation standard ou exigence du client |
Capacité de production | 30000 tonnes/an |
Caractéristiques | Structure en acier préfabriquée, Grande portée, Multi-étages |
Forme de connexion | Connexion boulonnée |
Type de structure | Charpente en portique, simple faîtage, deux pentes, simple travée |
---|---|
Longueur | 100 m |
Largeur | 36m |
Hauteur de l'avant-toit | 8m |
Pente du toit | 10% |
Espacement des poteaux du mur pignon | 6.67m |
Matériau du toit | Panneau sandwich |
Matériau du mur | Panneau sandwich |
Différence de hauteur (Intérieur/Extérieur) | 300mm |
Question | Détails nécessaires |
---|---|
Emplacement | Pays et zone où il sera construit |
Taille | Longueur × Largeur × Hauteur (en mm) |
Charge du vent | Vitesse maximale du vent (kn/m², km/h ou m/s) |
Charge de neige | Hauteur maximale de neige (kn/m² ou mm) |
Résistance aux tremblements de terre | Niveau requis |
Mur de briques | Hauteur requise si nécessaire (1,2 m ou 1,5 m) |
Isolation thermique | Préférence de matériau (EPS, laine de verre, laine de roche, panneaux sandwich PU) |
Portes | Quantité et dimensions (largeur × hauteur en mm) |
Fenêtres | Quantité et dimensions (largeur × hauteur en mm) |
Exigences en matière de grue | Quantité, poids de levage maximal (tonnes) et hauteur (m) |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560