| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 | 
| Le mur et le toit: | Plaque de revêtement en acier, panneau sandwich | Maintenance: | faible | 
|---|---|---|---|
| Résistance aux intempéries: | Oui | Le dessin: | Autodidact, TEKLA, Modèle 3D, PKPM, BIM | 
| Options de conception: | Multiple | Durabilité: | Environnemental | 
| Durée de vie: | Plus de 50 ans | Matériau brut en acier: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs minimales sont les suivantes: | 
| Taille: | Personnalisé | Personnalisation: | Disponible | 
| Origine: | Chine | Traitement de surface: | Peinture ou galvanisation à chaud | 
| Résistance: | Il est fort. | Type: | Fabrication | 
| Matériel: | Acier | Spécification: | Constructions préfabriquées en acier | 
| La polyvalence: | Les produits de base | Acier structural au carbone: | Q355B | 
| Forme: | Faisceau H, colonnes H | Paquet de transport: | Paquet d'exportation standard ou exigence du client | 
| caractéristiques: | Structure en acier préfabriqué, longue portée, à plusieurs étages | Pourlin: | C/Z acier à forme de canal,C/Z acier galvanisé ((Q235) | 
| Couleur: | Optionnel | La porte: | Porte coulissante,porte en PVC/porte en acier/porte en acier de couleur/porte à panneau sandwich/por | 
| Fenêtre: | fenêtre en alliage d'aluminium, PVC ou alliage d'aluminium, fenêtre en verre/fenêtre en PVC/fenêtre | ||
| Mettre en évidence: | 30000m2 entrepôt de structure en acier,Édifices industriels préfabriqués,Immeubles industriels préfabriqués de 30000 m2 | ||
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Le mur et le toit | Plaque de revêtement en acier, panneau sandwich | 
| Maintenance | Faible | 
| Résistance aux intempéries | - Oui, oui. | 
| Le dessin | Autodidact, TEKLA, Modèle 3D, PKPM, BIM | 
| Vie de service | Plus de 50 ans | 
| Matériau brut en acier | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs minimales sont les suivantes: | 
| Traitement de surface | Peinture ou galvanisation à chaud | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | Question posée | Votre information | 
|---|---|
| Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région | 
| Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité | 
| Charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. | 
| Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm | 
| Résistance au séisme | _____ niveau | 
 
 Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560