Détails sur le produit:
|
Application: | Bâtiment préfabriqué de structure métallique | Caractéristiques: | bâtiments d'entrepôts multifonctions |
---|---|---|---|
Type: | Entrepôt de structures en acier | Matériau en acier brut: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Durée de vie: | 50 ans | Wall and Roof: | Steel cladding sheet |
Traitement de surface: | Peinture | Portée de travail: | Conception, fabrication, installation |
Mettre en évidence: | Bâtiment mécanique de structure métallique d'entrepôt,Bâtiment de la structure métallique Q355,Entrepôt mécanique préfabriqué de structure métallique |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application du projet | Construction préfabriquée de structures en acier |
Caractéristiques | bâtiments d'entrepôts multifonctions |
Le type | Entrepôt de structures en acier |
matières premières en acier | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Durée de vie | Cinquante ans |
Le mur et le toit | Plaque de revêtement en acier |
Traitement de surface | Peinture |
Portée du travail | Conception, fabrication et installation |
Nom de l'article | Spécification | Matériel | Traitement |
---|---|---|---|
Colonne | Forme H, boîte, tuyau en acier, tôle laminée à chaud | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de qualité. | Peinture ou galvanisée à chaud |
Faisceau | Forme H, cadre en acier, tôle laminée à chaud | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de qualité. | Peinture ou galvanisée à chaud |
Partage de l'eau | Barre en acier, tuyau en acier, acier à angle | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de qualité. | - |
Pourlin | Forme C ou Z, épaisseur: 1,8 mm~3,0 mm | Pour les produits à base de plantes: | Galvanisés à chaud |
Panneau mural/toit | EPS, laine de roche, PU, laine de verre Panneau sandwich ou feuille unique | L'acier T=0,426 à 0,8 mm, l'isolation T=50 à 150 mm | Alu-zinc 150g, peinture au fluorocarbone |
La porte | Portes coulissantes ou roulantes | Plaque d'acier ou d'aluminium, T=1,0 à 1,5 mm | Peinture ou galvanisée à chaud |
Ventilateur | Parties à l'assemblage des appareils électroménagers | T=1,0 à 2,0 mm | Alliage |
Panneau d'éclairage | FRP, T=1,5 mm ou T=1,8 mm | Coefficient de dilatation thermique: 2,2x10-5/cm/cm/°C | Perméabilité à la lumière 85% |
Ventilateur | Ventilateur à turbine et type électrique | Acier, acier inoxydable, PC | Peinture ou galvanisée à chaud, 304 |
Les gouttières | Plaques d'acier galvanisé ou inoxydable | T = 2,0 mm | Galvanisés à chaud, 304 |
Piste descendante | Tuyaux en PVC, tuyaux en acier de couleur T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Peinture |
Éclaboussure | Générale, haute résistance | 10.9S, 4.8s | Galvanisés à chaud |
Boulons à ancrage | Barre en acier M24, M27 M30 | Q235B | - |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560