Détails sur le produit:
|
Application: | Two Floors Steel Warehouse Construction , Two Storeys Steel Frame Structure Buildings | Type: | Prefab Steel Frame Structure Buildings |
---|---|---|---|
Raw steel material: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Niveau de dynamitage: | SA 2.5 |
Durée de vie: | 50 ans | Mur et toit: | Laine rocheuse |
Surface treatment: | Painting | Portée de travail: | Conception, fabrication, installation |
Colonnes et poutres: | Acier de la section H | Standard: | AISC, ASTM, BS, DIN, GIGAOCTET, JIS |
Mettre en évidence: | Trois centres commerciaux de structure métallique de planchers,ASTM A36 a préfabriqué des bâtiments de construction,Résistance de vent de construction de structure métallique |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application | Construction d'entrepôt en acier à deux étages, bâtiments à structure en acier à deux étages |
Type | Bâtiments à structure en acier préfabriqués |
Matière première en acier | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Niveau de grenaillage | Sa 2.5 |
Durée de vie | 50 ans |
Mur et toit | Laine de roche |
Traitement de surface | Peinture |
Champ d'application | Conception, fabrication, installation |
Poteaux et poutres | Acier en profilé en H |
Norme | AISC, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Les structures en acier sont largement utilisées dans les projets d'ingénierie, en particulier pour les bâtiments nécessitant une grande hauteur ou portée, un poids léger, une capacité de charge élevée, un support de grue, une résistance aux vibrations, des environnements à haute température, des exigences d'étanchéité strictes ou des structures nécessitant un montage et un démontage fréquents.
Composant | Spécification |
---|---|
Charpente principale en acier (poteau) | Acier en profilé en H soudé Q235, Q345 |
Charpente principale en acier (poutre) | Acier en profilé en H soudé Q235, Q345 |
Charpente secondaire (poutrelle) | Poutrelle en C et Z Q235 |
Entretoise d'angle | Acier d'angle Q235 |
Tige d'attache | Tube d'acier circulaire Q235 |
Entretoise | Barre ronde Q235 |
Support vertical et horizontal | Acier d'angle Q235, barre ronde ou tube d'acier |
Panneau de toit | Panneau sandwich EPS / Panneau sandwich en fibre de verre / Panneau sandwich en laine de roche / Panneau sandwich Pu / Tôle d'acier |
Panneau mural | Panneau sandwich / Tôle d'acier ondulée |
Fenêtre | Fenêtre en alliage d'aluminium / Fenêtre en PVC / Fenêtre en panneau sandwich |
Porte | Porte coulissante en panneau sandwich / Porte métallique roulante / Porte personnelle |
Descente pluviale | PVC |
Charge utile sur le toit | 120 kg/m² (panneau en acier de couleur entouré) |
Degré de résistance au vent | 12 degrés |
Résistance aux tremblements de terre | 8 degrés |
Utilisation de la structure | Jusqu'à 50 ans |
Plage de température | -50°C à +50°C |
Certification | CE, SGS, ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
Notre usine de fabrication de structures en acier couvre 35 000 m² avec 20 000 m² d'espace d'atelier. Nous exploitons trois lignes de production d'acier en H léger/lourd, des lignes de production BOX, des lignes de production de profilés en C/Z et diverses machines de tôlerie profilée, y compris des équipements de découpe plasma.
Nous fournissons des plans de construction détaillés avant l'installation et pouvons envoyer des ingénieurs pour guider le processus ou effectuer l'installation avec notre équipe de construction professionnelle.
Veuillez fournir les informations suivantes pour un devis précis :
Article | Détails requis |
---|---|
1 | Emplacement (pays, zone) |
2 | Taille : longueur × largeur × hauteur (mm) |
3 | Charge du vent (vitesse maximale du vent en kn/m², km/h ou m/s) |
4 | Charge de neige (hauteur maximale de neige en kn/m² ou mm) |
5 | Niveau de résistance aux tremblements de terre |
6 | Exigence de mur de briques (hauteur si nécessaire) |
7 | Préférence d'isolation thermique (type de matériau si nécessaire) |
8 | Quantité et dimensions des portes (largeur × hauteur en mm) |
9 | Quantité et dimensions des fenêtres (largeur × hauteur en mm) |
10 | Exigences en matière de grue (quantité, poids de levage maximal en tonnes, hauteur de levage maximale en mètres) |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560