Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Constructions préfabriquées en acier à grande portée, structures en acier à cadre spatial | Utilisation: | La logistique entrepose des bâtiments, entrepôt en métal, bâtiments d'usine |
---|---|---|---|
Type: | Bâtiments à pans de bois en acier préfabriqués | Matériau brut en acier: | Q235B, Q345B |
Traitement de surface: | La peinture ou à chaud galvanisent | Durée de vie: | 50 ans |
Le mur et le toit: | panneau sandwich eps | Colonnes et poutre: | Section Column&Beam de H |
Mettre en évidence: | La grande envergure a préfabriqué les bâtiments à pans de bois en acier,Q345B a préfabriqué les bâtiments à pans de bois en acier,structures en acier de cadre de l'espace de grande envergure |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application du projet | Constructions préfabriquées en acier à grande portée, structures en acier à cadre spatial |
Utilisation | Logistique bâtiments d'entrepôt, entrepôt de métal, bâtiments d'usine |
Le type | Édifices préfabriqués en acier |
Matériau brut en acier | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de qualité. |
Traitement de surface | Peinture ou galvanisation à chaud |
Durée de vie | Cinquante ans |
Le mur et le toit | Panneau sandwich en EPS |
Colonnes et poutres | Colonne et faisceau de section H |
Nom de l'article | Spécification | Paramètre du matériau | Traitement technique |
---|---|---|---|
Colonne | Forme H, boîte, tuyau en acier, tôle laminée à chaud | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de remplacement. | Peinture ou galvanisée à chaud |
Faisceau | Forme H, cadre en acier, tôle laminée à chaud | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de remplacement. | Peinture ou galvanisée à chaud |
Partage de l'eau | Barre en acier, tuyau en acier, acier à angle | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de remplacement. | |
Le purling | Forme C ou Z, épaisseur de purge:10,8 mm à 3,0 mm | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de remplacement. | Galvanisés à chaud |
Panneaux de paroi et de toit | Laine de roche | L'acier T=0,426 à 0,8 mm, l'isolation T=50 à 150 mm | Alu-zinc 150g, peinture au fluorocarbone |
La porte | Portes coulissantes ou roulantes | Plaque d'acier ou d'aluminium, T=1,0 à 1,5 mm | Peinture ou galvanisée à chaud |
Ventilateur | un volet en alliage de verre et d'aluminium | T=1,0 à 2,0 mm | Alliage |
Panneau d'éclairage | FRP, T=1,5 mm ou T=1,8 mm | Coefficient de dilatation thermique:2.2x10-5/cm/cm/°C | Perméabilité à la lumière 85% |
Ventilateur | Ventilateur à turbine et type électrique | Acier, acier inoxydable, PC | Peinture ou galvanisée à chaud, 304 |
Les gouttières | Plaques d'acier galvanisé ou inoxydable | T = 2,0 mm | Galvanisés à chaud, 304 |
Piste descendante | Tuyaux en PVC, tuyaux en acier de couleur T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Peinture |
Éclaboussure | Générale, haute résistance | 10.9S, 4.8s | Galvanisés à chaud |
Boulons à ancrage | Barre en acier M24, M27 M30 | Q235B |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560