|
Détails sur le produit:
|
| Type: | structure du cadre du portail | Matériau brut en acier: | Q235B, Q355B |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface: | Peinture | Le niveau de détonation: | SA 2.5 |
| Durée de vie: | 50 ans | Le mur et le toit: | Laine de verre |
| Portée du travail: | Conception, fabrication, installation | Application du projet: | Entrepôt, atelier, bâtiment d'usine |
| Mettre en évidence: | Atelier pré machiné de structure métallique,Atelier encadré de structure métallique,Structures à charpente d'acier pré machinées |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type | Structure à portique |
| Matériau en acier brut | Q235B, Q355B |
| Traitement de surface | Peinture |
| Niveau de grenaillage | Sa 2.5 |
| Durée de vie | 50 ans |
| Mur et Toit | Laine de verre |
| Champ d'application | Conception, Fabrication, Installation |
| Application | Entrepôt, atelier, bâtiment d'usine |
Nos ateliers en acier préfabriqués offrent des solutions de construction supérieures avec une durabilité et des performances exceptionnelles.
| N° | Article | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Matériau | Acier de construction au carbone |
| 2 | Délai de production | Normalement 45 jours après l'acompte (varie selon la quantité) |
| 3 | Certification de qualité | Certificat de qualité d'usine, tiers disponible sur demande |
| 4-7 | Dimensions | Poutre en H : longueur 4000-15000mm, hauteur 200-1200mm Tôle d'âme : épaisseur 6-32mm Tôle d'aile : épaisseur 6-40mm |
| 8 | Couleur | Personnalisable selon les préférences du client |
| 9 | Taille | Quantité minimum de commande : 1000 m² (largeur × longueur × hauteur du chéneau) |
| 10 | Base | Boulons de fondation en ciment et en acier |
| 11 | Cadre principal | Poutre en H en acier, poutre et colonnes en H en acier Q235/Q355 (peintes ou galvanisées), acier en caisson, profilé C galvanisé ou tube en acier |
| 12 | Cadre secondaire | Lisses C ou Z galvanisées, contreventement en acier, tirant, jambe de force, solin |
| 13 | Options de matériaux | Q235B, Q355B ou matériaux personnalisés (ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS) |
| 14 | Lisse | Lisse C ou Z : C120-C320, Z100-Z20 |
| 15 | Types de colonnes | Type X, type arbre, treillis, Croix, Boîte |
| 16 | Boulons | Boulon ordinaire et boulon à haute résistance |
| 17 | Toit et Mur | Panneau sandwich PU, panneau sandwich en laine de roche ou tôle d'acier ondulée |
| 18 | Auvent | Tôle d'acier, panneau sandwich PU, panneau sandwich en laine de roche |
| 19 | Porte | Porte coulissante ou roulante |
| 20 | Fenêtre | Fenêtre en alliage d'aluminium |
| 21 | Traitement de surface | Deux couches de peinture antirouille ou galvanisation à chaud |
| 22 | Tôle | Tôle galvanisée de 0,5 mm ou 0,6 mm |
| 23 | Accessoires | Bandes de puits de lumière semi-transparents, ventilateurs, tuyau de descente, gouttière galvanisée, garniture, solin |
| 24 | Options de finition | Large choix de couleurs/textures, peinture alkyde, époxy zinc ou galvanisé |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560