Détails sur le produit:
|
Application: | Construction de cadre de portail en acier à portée propre | Caractéristiques: | Conception de la structure en acier de l'entrepôt |
---|---|---|---|
Le type: | Entrepôt de structures en acier | Matériau en acier brut: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Durée de vie: | 50 ans | Wall and Roof: | Rock wool |
Surface treatment: | Painting | Working scope: | Design,Fabrication, Installation |
Mettre en évidence: | Bâtiment de structure métallique,bâtiments de stockage en métal,Structure métallique en acier d'envergure propre |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application | Bâtiment à ossature en acier à travée libre |
Caractéristiques | Conception de structure en acier pour entrepôt |
Type | Entrepôt à structure en acier |
Matériau d'acier brut | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Durée de vie | 50 ans |
Mur et toit | Laine de roche |
Traitement de surface | Peinture |
Champ d'application | Conception, fabrication, installation |
Bâtiment à ossature en acier à travée libre / Conception de structure en acier pour entrepôt
Le bâtiment industriel à structure en acier léger est un système de structure en acier polyvalent et efficace, largement utilisé dans les bâtiments industriels, agricoles, commerciaux et de services. Les applications incluent les bureaux, les entrepôts, les installations sportives, les lieux de divertissement, les bâtiments touristiques et les structures résidentielles de grande hauteur. Il est également idéal pour les extensions de bâtiments, les rénovations et les zones où il y a des pénuries de matériaux ou des difficultés de transport.
Nom de l'article | Spécification | Paramètre du matériau | Traitement technique |
---|---|---|---|
Colonne | Acier en forme de H, colonne en acier en treillis | Q235B, Q345B | Peinture ou galvanisation à chaud |
Poutre | Forme en H, ferme en acier, tôle laminée à chaud | Q235B, Q345B | Peinture ou galvanisation à chaud |
Braconnage | Tige d'acier, tube d'acier, cornière en acier | Q235B, Q345B | |
Lisses | Forme en C ou en Z, épaisseur des lisses : 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B, Q346B | Galvanisation à chaud |
Panneau mural et de toit | EPS, laine de roche, PU, panneau sandwich en laine de verre ou tôle unique | Acier T=0,426~0,8 mm, isolation T=50~150 mm | Alu-zinc 150g, peinture fluorocarbonée |
Porte | Porte coulissante ou roulante | Tôle d'acier ou d'aluminium, T=1,0~1,5 mm | Peinture ou galvanisation à chaud |
Fenêtre | Alliage-Verre, volet en alliage d'aluminium | T=1,0~2,0 mm | Alliage |
Panneau d'éclairage | FRP, T=1,5 mm ou T=1,8 mm | Coefficient de dilatation thermique : 2,2x10-5/cm/cm/℃ | Transmission de la lumière 85% |
Ventilateur | Ventilateur à turbine et type électrique | Acier, acier inoxydable, PC | Peinture ou galvanisation à chaud, 304 |
Gouttière | Tôle galvanisée ou en acier inoxydable | T=2,0 mm | Galvanisation à chaud, 304 |
Tuyau de descente | Tuyau en PVC, tuyau en acier de couleur T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Peinture |
Boulon | Ordinaire, haute résistance | 10.9S, 4.8s | Galvanisation à chaud |
Boulon d'ancrage | Tige d'acier M24, M27 M30 | Q235B |
Tous les composants structurels, panneaux, boulons et accessoires sont emballés dans des emballages de transport maritime standard et chargés dans des conteneurs 40'HQ. Nos travailleurs qualifiés utilisent des grues et des chariots élévateurs sur notre site de chargement en usine pour assurer un transport sans dommage.
Veuillez fournir les informations suivantes pour un devis précis :
Question | Détails nécessaires |
---|---|
Emplacement (où sera-t-il construit ?) | _____pays, zone |
Taille : longueur*largeur*hauteur | _____mm*_____mm*_____mm |
Charge du vent (vitesse maximale du vent) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
Anti-sismique | _____niveau |
Mur de briques nécessaire ou non | Si oui, 1,2 m de haut ou 1,5 m de haut |
Isolation thermique | Si oui, des panneaux sandwich EPS, laine de verre, laine de roche, PU seront suggérés ; sinon, des tôles d'acier seront utilisées |
Quantité et taille des portes | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
Quantité et taille des fenêtres | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
Grue nécessaire ou non | Si oui, _____unités, poids de levage max.____tonnes ; hauteur de levage max. _____m |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560