Détails sur le produit:
|
Features: | Steel Framing Systems | Application: | Clear Span Metal Buildings, Steel Structure Warehouse |
---|---|---|---|
Le type: | Entrepôt de structures en acier | Matériau en acier brut: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Durée de vie: | 50 ans | Wall and Roof: | Rock wool |
Traitement de surface: | Peinture | Portée de travail: | Conception, fabrication, installation |
Colonnes et poutres: | Acier de la section H | La norme: | AISC, ASTM, BS, DIN, GIGAOCTET, JIS |
Mettre en évidence: | construction d'entrepôt en métal,bâtiments de stockage en métal,Entrepôt de structure métallique d'envergure d'espace libre de Q235B |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application | Bâtiments métalliques à travée libre, entrepôt à structure en acier |
Caractéristiques | Systèmes de charpente en acier |
Type | Entrepôt à structure en acier |
Matière première en acier | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Durée de vie | 50 ans |
Mur et toit | Laine de roche |
Traitement de surface | Peinture |
Champ d'application | Conception, fabrication, installation |
Poteaux et poutres | Acier en profilé en H |
Norme | AISC, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Cet entrepôt à structure en acier léger est conçu pour le stockage de machines agricoles. En tant que système de construction moderne, il combine des composants en acier en profilé en H, en profilé en Z et en profilé en U avec divers systèmes de panneaux pour les murs et les toits. La structure offre de nombreux avantages, notamment une conception simple, une construction légère, une résistance élevée, une installation facile, de grandes portées libres, une construction rapide, une rentabilité et une excellente résistance sismique.
Composant | Spécification |
---|---|
Ossature principale en acier | |
Poteau | Acier en profilé en H soudé Q235, Q345 |
Poutre | Acier en profilé en H soudé Q235, Q345 |
Ossature secondaire | |
Panne | Panne en C et Z Q235 |
Entretoise d'angle | Acier d'angle Q235 |
Tirant | Tube d'acier circulaire Q235 |
Contreventement | Barre ronde Q235 |
Support vertical et horizontal | Acier d'angle Q235, barre ronde ou tube d'acier |
Système de maintenance | |
Panneau de toiture | Panneau sandwich EPS / Panneau sandwich en fibre de verre / Panneau sandwich en laine de roche / Panneau sandwich PU / Tôle d'acier |
Panneau mural | Panneau sandwich / Tôle d'acier ondulée |
Spécifications de performance | |
Charge d'exploitation sur le toit | 120 kg/m² (panneau en acier de couleur entouré) |
Degré de résistance au vent | 12 degrés |
Résistance aux tremblements de terre | 8 degrés |
Utilisation de la structure | Jusqu'à 50 ans |
Plage de température | -50°C à +50°C |
Certifications | CE, SGS, ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
Qingdao Ruly Steel Engineering Co., Ltd est spécialisée dans la fabrication et la construction de structures en acier pour les projets en acier léger et lourd. Nos services complets comprennent la conception, la fabrication de composants, la production de panneaux isolants et l'installation sur site.
Notre usine de 35 000 m² dispose de 20 000 m² d'espace d'atelier équipé de :
Nous fournissons des plans de construction détaillés avant l'installation et pouvons envoyer des ingénieurs pour des conseils sur site ou effectuer l'installation avec notre équipe de construction professionnelle.
Pour fournir un devis précis, nous avons besoin des informations suivantes :
1 | Emplacement (où sera construit ?) | _____pays, zone |
2 | Taille : longueur*largeur*hauteur | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Charge du vent (vitesse maximale du vent) | _____kn/m², _____km/h, _____m/s |
4 | Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m², _____mm |
5 | Anti-tremblement de terre | _____niveau |
6 | Mur de briques nécessaire ou non | Si oui, 1,2 m de haut ou 1,5 m de haut |
7 | Isolation thermique | Si oui, des panneaux sandwich EPS, laine de verre, laine de roche, PU seront suggérés ; sinon, des tôles d'acier seront utilisées |
8 | Quantité et taille des portes | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
9 | Quantité et taille des fenêtres | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
10 | Grue nécessaire ou non | Si oui, _____unités, poids de levage max.____tonnes ; hauteur de levage max. _____m |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560