|
Détails sur le produit:
|
Résistance à la corrosion: | - Oui, oui. | Coût: | Des prix abordables |
---|---|---|---|
Personnalisation: | à disposition | Durabilité: | Très haut |
Résistance au feu: | - Oui, oui. | Installation: | C' est facile. |
Maintenance: | Faible | Matériel: | Acier |
taille: | Personnalisable | Résistance: | Il est fort. |
Le type: | Fabrication | Utilisation: | Construction |
Le dessin: | Le projet est conçu pour être réalisé par des professionnels spécialisés dans le domaine de l'inform | Traitement de surface: | Peinture ou galvanisation à chaud |
Paquet de transport: | Paquet d'exportation standard ou exigence du client | Origine: | Qingdao en Chine |
Formulaire de connexion: | Connexion au boulon | Type d'acier pour la structure du bâtiment: | Acier à section H |
Structure murale résidentielle: | Appui de mur | Colonnes et poutres: | Acier à section H |
Matériau brut en acier: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs minimales sont les suivantes: | Parapètre: | selon la demande |
Certification: | CE, Aisc, SGS, BV, ISO, GB | Construction de murs résidentiels: | Plaque de revêtement en acier ou panneau sandwich |
Caractéristiques: | Structure en acier préfabriqué, longue portée, à plusieurs étages | Le mur et le toit: | Plaque de revêtement en acier, panneau sandwich |
Spécification: | bâtiments en acier préfabriqués | Code du SH: | 9406900090 |
Surligner: | Entrepôt métallique préfabriqué de poutres d'acier,Entrepôt préfabriqué en métal,Colonne de poutre en acier du cadre du portail |
Construction rapide Prix compétitifs Structure en acier entrepôt métallique préfabriqué atelier bâtiment maison préfabriquée
L'une des principales raisons de l'installation rapide des structures en acier est l'utilisation de composants préfabriqués qui sont fabriqués hors site et transportés sur le chantier.,Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une fabrication longue sur place, ce qui réduit le temps de construction global.
En outre, le processus de conception et de planification des structures en acier est également plus rapide que les méthodes de construction traditionnelles.Des plans précis et détaillés peuvent être créés, permettant une construction rapide et efficace.
En outre, la légèreté de l'acier le rend plus facile et plus rapide à manipuler et à transporter que les autres matériaux de construction.Cela contribue également à l'installation rapide de structures en acier.
Un autre facteur qui contribue à l'installation rapide des structures en acier est l'utilisation d'équipements et d'outils spécialisés.réduire le temps de construction global.
En outre, la conception personnalisable des structures en acier joue également un rôle dans leur installation rapide.Les structures en acier peuvent être adaptées aux besoins et exigences spécifiques d'un projet, permettant un processus de construction plus rapide et plus efficace.
En conclusion, l'installation rapide des structures en acier est un avantage majeur, ce qui en fait un choix préféré pour la construction dans diverses industries.processus de conception et de planification avancés, et des équipements spécialisés, les structures en acier peuvent être érigées en moins de temps, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts.
Nom | Atelier de construction de structures en acier préfabriqué / bâtiments industriels lourds en acier à longue portée |
Type de structure | Cadre de portail, crêtes simples, longueurs multiples |
Longueur | 350m |
Largeur | 80m |
Hauteur de l'évier | 15m |
Pente du toit | 10% |
Distance entre les colonnes des parois de gabelles | 7.5m |
Le toit | feuille de revêtement en acier, panneau sandwich |
Murs | feuille de revêtement en acier, panneau sandwich |
La porte | Porte coulissante |
Ventilateur | Lumière à ruban |
Différence de hauteur entre intérieur et extérieur | 300 mm |
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Détails du bâtiment ou du cadre de la structure en acier | |
1 | Matériel | Matériel | acier structural au carbone |
2 | Produire | Temps de réalisation | Normalement 45 jours après l'acompte, également selon la quantité. |
3 | Qualité | Certification | Certificat de qualité de l'usine, le tiers à la demande du client. |
4 | Les dimensions | Longueur | Faisceau H: 4000 à 15000 mm |
5 | Épaisseur: | Plaque de mousse: 6 à 32 mm | |
6 | plaque d'aile: 6-40 mm | ||
7 | Taille | 200 à 1200 mm | |
8 | Couleur | Selon les clients | |
9 | Taille | Le MOQ est de 1000 m2, largeur * longueur * hauteur du grenier, | |
10 | Principaux composants | La base | Boulons de fondation en ciment et en acier |
11 | Cadre principal | H poutre en acier, Q235 Q345 poutre en acier H et colonnes, peintes ou galvanisées, en acier boîtier, en section C galvanisée ou en tubes en acier | |
12 | Cadre secondaire: | - des supports en acier, des barres de cravate, des supports de genou, des supports pour les éclairs, etc. | |
13 | Matériel | Q235B, Q345B ou d'autres selon les demandes des acheteurs, tels que: ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS, | |
14 | Pourlin | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
15 | Colonne | Type X, type d'arbre, réseau, croix, boîte, etc. | |
16 | Éclaboussure | Boulons simples et boulons à haute résistance | |
17 | Toit et mur | Panneau sandwich en PU, panneau sandwich en laine de roche ou tôle d'acier ondulé | |
18 | Couverture | plaque d'acier, panneau sandwich en PU, panneau sandwich en laine de roche | |
19 | La porte | Portes coulissantes ou roulantes | |
20 | Ventilateur | Fenêtre en alliage d'aluminium | |
21 | Surface | Deux couches de peinture résistante à la rouille ou galvanisée à chaud | |
22 | En feuille | 0feuille galvanisée de 0,5 mm ou de 0,6 mm | |
23 | Les accessoires | Ceintures de puits semi-transparentes, Ventilateurs, tuyaux vers le bas, gouttières galvanisées, garnitures, clignotants, etc. | |
24 | Options de finition | Une vaste gamme de couleurs et de textures disponibles, peinture Alkyd, deux peintures primaires, deux peintures de finition (peinture grise, peinture rouge, peinture blanche, zinc époxy, etc.) ou galvanisée. | |
25 | Utilisations | 1. atelier sidérurgique, entrepôt sidérurgique, usine de structures sidérurgiques | |
26 | 2. Structure du châssis en acier | ||
27 | 3Colonne H en acier et faisceau H en acier | ||
28 | 4. Produits de cadre de portail | ||
29 | 5Projet de gratte-ciel | ||
30 | 6. autres bâtiments en acier |
La surface de notre usine de fabrication de structures en acier est de 35 000 m2 et la surface de l'atelier est de 20 000 m2.Chaînes de production de tôles de ferraille et divers types de machines de profilage de tôles d'acier équipées d'équipements de pointe tels que des machines de découpe par plasma.
Tous les composants de la structure, panneaux, boulons et accessoires seront bien emballés avec un emballage standard adapté au transport maritime et chargés dans 40 HQ.
Tous les produits sont chargés sur le site de chargement de notre usine à l'aide d'une grue et d'un chariot élévateur par nos ouvriers qualifiés, qui empêcheront les marchandises d'être endommagées.
La question suivante que nous devons savoir avant de faire le prix.
1 | Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
2 | Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité |
3 | la charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
4 | charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
5 | anti-tremblement de terre | _____ niveau |
6 | brickwall nécessaire ou non | Si oui, hauteur 1,2 m ou hauteur 1,5 m |
7 | isolation thermique | Si oui, des panneaux sandwich en EPS, en fibre de verre, en laine de roche ou en PU seront suggérés; . si ce n'est pas le cas, les tôles métalliques d'acier ne seront pas endommagées. inférieure à celle des premiers |
8 | quantité et taille de la porte | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
9 | Quantité et taille de la fenêtre | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
10 | une grue nécessaire ou non | Si oui, _____ unités, poids de levage maximal _____ tonnes; hauteur de levage maximale _____ m |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560