Détails sur le produit:
|
Matériau en acier brut: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Application: | Atelier en acier, plate-forme de structure en acier, toiture structurelle, pièce de cadre |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | Peinture ou hot-tremper galvanisé | Durée de vie: | 50 ans |
Mur et toit: | Feuille de revêtement en acier, panneau de sandwich | Colonnes et poutres: | Acier de la section H |
Niveau de dynamitage: | SA 2.5 | Certification: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Installation: | Guide de l'ingénieur sur place | Dessin: | CAD, Tekla, modèle 3D, PKPM, BIM |
Code HS: | 9406900090 | Paquet de transport: | Package d'exportation standard ou exigence du client |
Capacité de production: | 30000 tonnes / an | Caractéristiques: | Structure en acier préfabriqué, grande portée, multi-étages |
Formulaire de connexion: | Connexion du boulon | ||
Mettre en évidence: | Bâtiment préfabriqué de structure métallique,Construction de structures en acier à assemblage rapide,Bâtiment de structure métallique de Q355B |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau brut en acier | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Application du projet | Atelier d'acier, plateforme de structure en acier, toiture structurelle, partie cadre |
Traitement de surface | Peinture ou galvanisation à chaud |
Vie de service | Cinquante ans |
Le mur et le toit | Plaque de revêtement en acier, panneau sandwich |
Colonnes et poutres | Acier à section H |
Niveau de détonation | SA 2.5 |
Certification | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
Installation | Conseils aux ingénieurs sur place |
Le dessin | Le projet est conçu pour être utilisé par des professionnels de l'informatique. |
Code du SH | 9406900090 |
Paquet de transport | Paquet d'exportation standard ou selon les exigences du client |
Capacité de production | 30000 tonnes par an |
Caractéristiques | Structure en acier préfabriqué, longue portée, à plusieurs étages |
Formulaire de connexion | Connexion au boulon |
Cadre principal en acier |
Colonne:Acier à section H soudé Q235, Q355 Faisceau:Acier à section H soudé Q235, Q355 |
Cadre secondaire |
- Je ne sais pas.Q235 Lignons en C et Z Le soutien-genou:Acier à angle Q235 Le bâton à cravate:Q235 tuyau en acier circulaire - Je vous en prie.A235 barre ronde Support vertical ou horizontal:Q235 acier d'angle, barre ronde ou tuyau d'acier |
Système de maintenance |
Panneau de toiture:Panneau sandwich en EPS/panneau sandwich en fibre de verre/panneau sandwich en laine de roche/panneau sandwich en PU/plaque d'acier Panneau mural:Panneau sandwich/plaque d'acier ondulé |
Les accessoires |
Vue de la fenêtre:fenêtre en alliage d'aluminium/fenêtre en PVC/fenêtre à panneau sandwich La porte:Porte coulissante à panneau sandwich/porte en métal roulant/porte personnelle - Je ne sais pas.Pvc |
Résultats |
Charge active sur le toit:120 kg/m2 (paneau en acier couleur entouré) Résistance au vent:Grade 12 Résistance au séisme:Grade 8 Utilisation de la structure:Jusqu'à 50 ans |
Options de finition | Une grande variété de couleurs et de textures disponibles Options de peinture:Peinture alkyd, deux peintures primaires, deux peintures de finition (peinture grise, peinture rouge, peinture blanche, zinc époxy, etc.) ou galvanisées |
Question posée | Votre information |
---|---|
Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité |
Charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
Exigence de résistance aux séismes | _____ niveau |
Brickwall nécessaire ou non | Si oui, hauteur 1,2 m ou hauteur 1,5 m |
Exigence d'isolation thermique | Si oui, des panneaux sandwich en EPS, en fibre de verre, en laine de roche, en PU sont suggérés; sinon, des tôles métalliques en acier sont utilisées. |
Quantité et taille de la porte | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
Quantité et taille de fenêtre | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
Crane nécessaire ou non | Si oui, _____ unités, poids maximal de levage _____ tonnes; hauteur maximale de levage _____ m |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560