Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Parc de logistique de structure métallique | Le type: | La grande envergure facile assemblent l'entrepôt en acier |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Période de construction courte préfabriquée de grande envergure de structure métallique | Matériau en acier brut: | Q235B, Q355B |
Surface treatment: | Painting or Hot-dip Galvanize | Durée de vie: | 50 ans |
Mur et toit: | Feuille de revêtement en acier, panneau de sandwich | Portée de travail: | Conception, fabrication, installation |
Mettre en évidence: | Cadre portail léger de structure métallique,Cadre portail préfabriqué de structure métallique,Parc de logistique de structure métallique de Q235B |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application | Parc logistique à structure en acier |
Type | Entrepôt en acier facile à assembler de grande portée |
Caractéristiques | Structure en acier préfabriquée, grande portée, courte période de construction |
Matière première en acier | Q235B, Q355B |
Traitement de surface | Peinture ou galvanisation à chaud |
Durée de vie | 50 ans |
Mur et Toit | Tôle de bardage en acier, Panneau sandwich |
Champ d'application | Conception, Fabrication, Installation |
Châssis principal | Acier en profilé en H Q355 avec peinture alkyde |
Lisse de toiture | XZ160*60*20*2.5, galvanisé |
Lisse de mur | XZ160*60*20*2.5, galvanisé |
Système de contreventement | Barres d'acier rondes et cornières avec traitement anticorrosion |
Panneaux muraux et de toiture | Tôle d'acier ondulée ou options de panneaux sandwich |
Notre usine dispose de trois lignes de production d'acier en H léger/lourd, de lignes de production BOX, de lignes de production de lisses en C/Z et d'équipements de profilage avancés, y compris des machines de découpe plasma.
Tous les composants sont emballés pour le transport maritime et chargés dans des conteneurs 40'HQ à l'aide de grues et de chariots élévateurs par des travailleurs qualifiés pour éviter tout dommage.
Emplacement du projet | Pays et détails de la zone |
Dimensions du bâtiment | Longueur × Largeur × Hauteur |
Charges environnementales | Charge du vent, charge de la neige et exigences sismiques |
Exigences d'isolation | Préférences et spécifications des matériaux |
Spécifications des portes/fenêtres | Quantités et dimensions |
Exigences en matière de grue | Si nécessaire, capacité de levage et hauteur |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560