Détails sur le produit:
|
Application: | entrepôt, atelier, usine | Caractéristiques: | Fondation pré machinée |
---|---|---|---|
Taper: | Entrepôt en acier de bâtiments de PEB | Matériel d'acier brut: | Q235B, Q355B |
Traitement de surface: | Peinture | Durée de vie: | 50 ans |
Mur et toit: | Panneau sandwich | Portée fonctionnante: | Conception, fabrication, installation |
Mettre en évidence: | Bâtiments en acier de Q355B PEB,Bâtiments en acier de Q235B PEB,Entrepôt en acier de Q235B PEB |
Cadre en acier d'atelier d'entrepôt de bâtiments de Q235B Q355B PEB
1. Atelier, entrepôt, usine, stockage
2. structure en acier de porque
3. projet de construction ayant beaucoup d'étages
4. D'autres bâtiments de structure métallique
Non. | Article | Détails du bâtiment de structure métallique ou du cadre en acier | |
1 | Matériel | Matériel | acier de construction de carbone |
2 | Produit | Délai d'exécution | Normallly 45days après acompte, aussi selon la quantité. |
3 | Qualité | Certification | Certificat de qualité d'usine, le tiers par demande de client. |
4 | Dimensions | Longueur | Poutre en double T : 4000-15000mm |
5 | Épaisseur : | plat de Web : 6-32mm | |
6 | plat d'aile : 6-40mm | ||
7 | Taille | 200-1200mm | |
8 | Couleur | Selon des clients | |
9 | Taille | MOQ est de 1000 m2, largeur * longueur * taille de gouttière, | |
10 | Composantes principales | Base | Ciment et boulons de base en acier |
11 | Cadre principal | La poutre en acier de H, la poutre en double T en acier de Q235 Q345 et les colonnes, peintes ou galvanisées, acier de boîte, ont galvanisé la section de C ou le tuyau d'acier | |
12 | Cadre secondaire : | purlin galvanisé de C ou de Z, attache en acier, tirant, accolade de genou, etc. de clignotant. | |
13 | Matériel | Q235B, Q345B ou d'autres comme demandes des acheteurs, comme : ASTM, BSEN, DIN, TENUE DE PROTECTION INDIVIDUELLE, AISI, JIS, | |
14 | Purlin | Purlin de C ou de Z : Taille de C120~C320, Z100~Z20 | |
15 | Colonne | type de type x, d'arbre, trellis, croix, boîte etc. | |
16 | Boulon | Boulon simple et boulon de haute résistance | |
17 | Toit et mur | Panneau "sandwich" d'unité centrale, panneau "sandwich" de Rockwool ou tôle d'acier ondulée | |
18 | Auvent | tôle d'acier, panneau "sandwich" d'unité centrale, panneau "sandwich" de Rockwool | |
19 | Porte | Porte coulissante ou de roulement | |
20 | Fenêtre | Fenêtre d'alliage d'aluminium | |
21 | Surface | Deux configurations de la peinture antirouille ou de l'immersion chaude ont galvanisé | |
22 | Feuille | 0.5mm ou feuille galvanisée par 0.6mm | |
23 | Accessoires | Ceintures, ventilateurs semi-transparents de lucarne, en bas de tuyau, de gouttière galvanisée, d'équilibre, du clignotant, etc. | |
24 | Options de finition | Vaste choix de couleurs et de textures disponibles, peinture d'alkyd, deux peinture primaire, peinture de la finition deux (peinture grise, peinture rouge, peinture blanche, zinc époxyde etc.). Ou galvanisé. | |
25 | Utilisations | 1. Atelier en acier, entrepôt en acier, usine de structure métallique | |
26 | 2. Structure en acier de porque | ||
27 | 3. H-colonne en acier et poutre en double T en acier | ||
28 | 4. Produits portaiux de cadre | ||
29 | 5. Projet de construction ayant beaucoup d'étages | ||
30 | 6. D'autres bâtiments de structure métallique | ||
31 | Dessin | Selon des dessins ou la conception de structure métallique, selon l'exigence de client. |
Nous fournirons le dessin de construction pour chaque projet avant installation. Nous pourrions expédier notre ingénieur pour guider l'installation sur le site ou notre construction d'équipe de construction sur le site.
Tous les composants, panneaux, boulons et sorte de structure d'accessoires bewell emballé avec le transport approprié d'océan de forfait standard et chargé dans 40' QG.
Tous les produits sont chargés au site de chargement de notre usine utilisant la grue et le chariot élévateur par nos travailleurs qualifiés, qui empêcheront les marchandises à endommager.
La question suivante que nous devons savoir avant de faire le prix. Sentez juste librement pour remplir ce que vous connaissez.
1 | Emplacement (où sera construit ?) | _____country, secteur |
2 | Taille : length*width*height | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | charge de vent (vitesse du vent maximale) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | charge de neige (taille maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
5 | anti-tremblement de terre | _____level |
6 | le brickwall a eu besoin ou pas | Si oui, 1.2m haut ou 1.5m haut |
7 | isolation thermique | Si oui, ENV, laine de fibre de verre, rockwool, panneaux "sandwich" d'unité centrale sera suggérée ; . sinon, les tôles d'acier en métal seront correctes. Le coût de ce dernier sera beaucoup inférieur à cela de l'ancien |
8 | quantité et taille de porte | _____units, mm*___ de ___(largeur) (taille) millimètre |
9 | quantité et taille de fenêtre | _____units, mm*___ de ___(largeur) (taille) millimètre |
10 | grue nécessaire ou pas | Si oui, _____units, weight____tons de levage maximaux ; _____m de levage maximal de taille |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560