Détails sur le produit:
|
Application du projet: | bâtiments industriels à charpente en acier, | caractéristiques: | construction d'atelier de métal |
---|---|---|---|
Type: | Atelier de construction de structures en acier avec grue | Matériau brut en acier: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs minimales sont les suivantes: |
Durée de vie: | 50 ans | Le mur et le toit: | Laine de roche |
Traitement de surface: | Peinture | Portée du travail: | Conception, fabrication, installation |
Mettre en évidence: | bâtiments à pans de bois en acier industriels de 10mm,bâtiments à pans de bois en acier industriels de 8mm,construction d'atelier en métal de 10mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application | Bâtiments industriels à ossature acier |
Caractéristiques | Construction d'ateliers métalliques |
Type | Atelier à ossature acier avec grue |
Matière première de l'acier | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Durée de vie | 50 ans |
Murs et toiture | Laine de roche |
Traitement de surface | Peinture |
Champ d'intervention | Conception, fabrication, installation |
Composant | Spécification | Détails |
---|---|---|
Ossature en acier | Acier profilé en H | Acier Q235/Q355 8mm/10mm |
Soudure | Soudure automatique à l'arc submergé | |
Enlèvement de la rouille | Sablage | |
Finition de surface | Peinture alkyde ou galvanisée | |
Boulon intensif | M20, Grade 10.9 | |
Système de support | Entretoise d'angle | L50x4, Acier Q235, traité et peint |
Entretoise horizontale | Φ20, Acier Q235, traité et peint | |
Entretoise de colonne | Φ20, Acier Q235, traité et peint | |
Tige d'attache | Φ89*3, Acier Q235, traité et peint | |
Boulon ordinaire | Boulon galvanisé M12 | |
Toit | Panne | C160*60*2.5, Acier Q235, galvanisé et peint |
Panneau de toiture | Panneau sandwich ou tôle d'acier ondulée | |
Lumière zénithale | PVC de 6 mm d'épaisseur | |
Accessoires | Ciment de verre, vis autotaraudeuses, etc. | |
Couvre-bordure | Profilé de tôle d'acier de 0,4 mm | |
Gouttière | Profilé de tôle d'acier de 0,4 mm d'épaisseur ou tôle galvanisée | |
Tuyau de descente | Φ110PVC | |
Murs | Panne | C160*60*2.5, Acier Q235, peint |
Mur | Panneau sandwich ou tôle d'acier ondulée | |
Ventilation | Boule de ventilation | |
Portes et fenêtres | Porte roulante/porte coulissante PVC/alu/acier/fenêtre |
# | Caractéristique | Description |
---|---|---|
1 | Haute résistance et légèreté | L'acier offre un excellent rapport résistance/poids, permettant des structures de grande portée avec un poids relativement faible. |
2 | Bonne plasticité et ténacité | La plasticité de l'acier empêche une défaillance soudaine en cas de surcharge, tandis que sa ténacité rend les structures plus adaptables aux charges dynamiques. |
3 | Haut degré d'industrialisation | Les composants sont fabriqués avec précision dans des usines spécialisées, garantissant une qualité constante. |
4 | Construction simple | Les composants préfabriqués permettent un assemblage rapide sur site, réduisant considérablement le temps de construction. |
5 | Résistance au vent | Structure légère mais solide avec une excellente rigidité globale et une bonne capacité de déformation. |
6 | Rentabilité | La réduction des exigences de fondation et la construction rapide conduisent à de meilleurs avantages économiques que les structures en béton. |
7 | Recyclable | L'acier est entièrement recyclable, minimisant l'impact environnemental pendant la construction et la démolition. |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560