![]() |
Construction d'entrepôt de structure métallique de logistique/bâtiments à pans de bois en acier industriels |
Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Entrepôt léger de structure métallique | caractéristiques: | Bâtiments galvanisés en métal |
---|---|---|---|
Type: | Entrepôt de structures en acier | Portée du travail: | Conception, fabrication, installation |
Matériau brut en acier: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs minimales sont les suivantes: | Durée de vie: | 50 ans |
Le mur et le toit: | Feuille en acier de revêtement | Traitement de surface: | Peinture |
Mettre en évidence: | entrepôt de structure métallique de 1.8mm,Entrepôt à une seule couche de structure métallique,H a formé l'entrepôt de structure métallique |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application du projet | Entrepôt de structures en acier léger |
Caractéristiques | Bâtiments en métal galvanisé |
Le type | Entrepôt de structures en acier |
Portée du travail | Conception, fabrication et installation |
matières premières en acier | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Durée de vie | Cinquante ans |
Le mur et le toit | Plaque de revêtement en acier |
Traitement de surface | Peinture |
Nom de l'article | Spécification | Paramètre du matériau | Traitement technique |
---|---|---|---|
Colonne | Forme H, boîte, tuyau en acier, tôle laminée à chaud | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de qualité. | Peinture ou galvanisée à chaud |
Faisceau | Forme H, cadre en acier, tôle laminée à chaud | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de qualité. | Peinture ou galvanisée à chaud |
Partage de l'eau | Barre en acier, tuyau en acier, acier à angle | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de qualité. | |
Le purling | Forme C ou Z, épaisseur de purge:10,8 mm à 3,0 mm | Pour les produits à base de plantes: | Galvanisés à chaud |
Panneaux de paroi et de toit | EPS, laine de roche, PU, laine de verre Panneau sandwich ou feuille unique | L'acier T=0,426 à 0,8 mm, l'isolation T=50 à 150 mm | Alu-zinc 150g, peinture au fluorocarbone |
La porte | Portes coulissantes ou roulantes | Plaque d'acier ou d'aluminium, T=1,0 à 1,5 mm | Peinture ou galvanisée à chaud |
Ventilateur | un volet en alliage de verre et d'aluminium | T=1,0 à 2,0 mm | Alliage |
Panneau d'éclairage | FRP, T=1,5 mm ou T=1,8 mm | Coefficient de dilatation thermique:2.2x10-5/cm/cm/°C | Perméabilité à la lumière 85% |
Ventilateur | Ventilateur à turbine et type électrique | Acier, acier inoxydable, PC | Peinture ou galvanisée à chaud, 304 |
Les gouttières | Plaques d'acier galvanisé ou inoxydable | T = 2,0 mm | Galvanisés à chaud, 304 |
Piste descendante | Tuyaux en PVC, tuyaux en acier de couleur T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Peinture |
Éclaboussure | Générale, haute résistance | 10.9S, 4.8s | Galvanisés à chaud |
Boulons à ancrage | Barre en acier M24, M27 M30 | Q235B |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560