|
Détails sur le produit:
|
| Application du projet: | Entrepôt léger de structure métallique | caractéristiques: | Bâtiments galvanisés en métal |
|---|---|---|---|
| Type: | Entrepôt de structures en acier | Portée du travail: | Conception, fabrication, installation |
| Matériau brut en acier: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs minimales sont les suivantes: | Durée de vie: | 50 ans |
| Le mur et le toit: | Feuille en acier de revêtement | Traitement de surface: | Peinture |
| Mettre en évidence: | 300m ont préfabriqué la structure métallique,Q345B a préfabriqué le bâtiment d'atelier,La BV a préfabriqué la structure métallique |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Application | Entrepôt à structure en acier léger |
| Caractéristiques | Bâtiments métalliques galvanisés |
| Type | Entrepôt à structure en acier |
| Champ d'application | Conception, fabrication, installation |
| Matériau en acier brut | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Durée de vie | 50 ans |
| Mur et toit | Tôle de bardage en acier |
| Traitement de surface | Peinture |
| Nom de l'article | Spécification | Paramètre du matériau | Traitement technique |
|---|---|---|---|
| Colonne | Forme en H, Boîte, tube en acier, Tôle laminée à chaud | Q235B, Q345B | Peinture ou galvanisation à chaud |
| Poutre | Forme en H, Ferme en acier, Tôle laminée à chaud | Q235B, Q345B | Peinture ou galvanisation à chaud |
| Tirant | Tige en acier, tube en acier, cornière en acier | Q235B, Q345B | |
| Lisse | Forme en C ou Z, épaisseur de la lisse : 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B, Q346B | Galvanisation à chaud |
| Panneau mural et de toit | EPS, Laine de roche, Pu, Laine de verre Panneau sandwich ou tôle unique | Acier T=0.426~0.8mm, isolation T=50~150mm | Alu-zinc 150g, Peinture fluorocarbonée |
| Porte | Porte coulissante ou roulante | Tôle d'acier ou d'aluminium, T=1.0~1.5mm | Peinture ou galvanisation à chaud |
| Fenêtre | Alliage-Verre, Alliage d'aluminium-volet | T=1.0~2.0mm | Alliage |
| Panneau d'éclairage | FRP, T=1.5mm ou T=1.8mm | Coefficient de dilatation thermique : 2.2x10-5/cm/cm/℃ | Transmission de la lumière 85% |
| Ventilateur | Ventilateur à turbine et type électrique | Acier, acier inoxydable, PC | Peinture ou galvanisation à chaud, 304 |
| Gouttière | Tôle galvanisée ou en acier inoxydable | T=2.0mm | Galvanisation à chaud, 304 |
| Descente pluviale | Tuyau en PVC, tuyau en acier de couleur T=0.5mm | Φ110, 160, 200 | Peinture |
| Boulon | Ordinaire, haute résistance | 10.9S, 4.8s | Galvanisation à chaud |
| Boulon d'ancrage | Tige en acier M24, M27 M30 | Q235B |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560