|
Détails sur le produit:
|
| Matériau brut en acier: | Q235B, Q355B | Traitement de surface: | Peinture |
|---|---|---|---|
| Le niveau de détonation: | SA 2.5 | Durée de vie: | 50 ans |
| Le mur et le toit: | Feuille en acier de revêtement | Type: | Atelier portail de structure métallique de cadre |
| Portée du travail: | Conception, fabrication, installation | Application du projet: | Atelier de réparation automobile, Bâtiments de garages |
| Mettre en évidence: | Bâtiments d'acier préfabriqués,bâtiment d'usine de structure métallique |
||
Bâtiment préfabriqué en acier de haute qualité avec des murs et un toit en tôle d'acier, idéal pour les ateliers d'entretien automobile et les ateliers de réparation automobile.
| Matériau en acier brut | Q235B, Q355B |
| Traitement de surface | Peinture |
| Niveau de grenaillage | Sa 2.5 |
| Durée de vie | 50 ans |
| Matériau des murs et du toit | Tôle d'acier |
| Type de structure | Atelier de structure en acier à portique |
| Champ d'application | Conception, fabrication, installation |
Ce garage à ossature métallique est doté d'une structure de colonnes et de poutres en acier à section en H soudée, reliée par des boulons à haute résistance. Le bâtiment utilise des panneaux sandwich en laine de verre pour l'isolation du toit et des murs, disponibles en configurations à travée libre ou à double travée.
| Longueur | 40-100m |
| Largeur | 20-80m |
| Hauteur de l'avant-toit | 6-15m |
| Pente du toit | 10% |
| Espacement des colonnes du mur pignon | 7.5m |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Ossature principale en acier | Forme en H, caisson ou tube en acier Q235B/Q345B |
| Système de toiture | Panneau sandwich en laine de verre ou tôle d'acier ondulée |
| Système mural | Panneau sandwich en laine de verre ou tôle d'acier ondulée |
| Portes | Portes coulissantes ou roulantes |
| Fenêtres | Alliage d'aluminium-verre ou PVC |
| 1 | Emplacement | Pays/Région où le bâtiment sera construit |
| 2 | Taille | Longueur × Largeur × Hauteur (mm) |
| 3 | Charge du vent | Vitesse maximale du vent (kn/m², km/h ou m/s) |
| 4 | Charge de neige | Hauteur maximale de neige (kn/m² ou mm) |
| 5 | Résistance aux tremblements de terre | Niveau de protection requis |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560