Détails sur le produit:
|
Application: | Steel Frame Structure Logistics Warehouse Buildings | Caractéristiques: | Entrepôt de structure métallique de grande envergure |
---|---|---|---|
Type: | Entrepôt préfabriqué de structure métallique | Raw steel material: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Durée de vie: | 50 ans | Mur et toit: | Feuille en acier de revêtement |
Traitement de surface: | Peinture | Working scope: | Design,Fabrication, Installation |
Mettre en évidence: | Bâtiment de structure métallique,bâtiments de stockage en métal,Entrepôt de logistique de structure de cadre en acier de Q235B |
Nos bâtiments d'entrepôt logistique à structure en acier présentent de grandes étendues, combinant un poids léger et une résistance élevée.La construction en acier permet de disposer d'espaces spacieux idéaux pour les opérations logistiques tout en maintenant l'intégrité structurelle.
En tant qu'entrepreneur général pour les structures en acier préfabriquées, nous fournissons des services complets, y compris la conception, la fabrication de composants en acier primaires et secondaires et l'installation professionnelle.
Nom de l'article | Spécification | Paramètre du matériau | Traitement technique |
---|---|---|---|
Colonne | Acier en forme de H | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Peinture ou galvanisée à chaud |
Faisceau | Acier en forme de H | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Peinture ou galvanisée à chaud |
Partage de l'eau | Barre en acier, tuyau en acier, acier à angle | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | |
Le purling | Forme C ou Z, épaisseur de purge:10,8 mm à 3,0 mm | Q235B,Q346B | Galvanisés à chaud |
Panneaux de paroi et de toit | EPS, laine de roche, PU, laine de verre Panneau sandwich ou feuille unique | L'acier T=0,426 à 0,8 mm, l'isolation T=50 à 150 mm | Alu-zinc 150g, peinture au fluorocarbone |
La porte | Portes coulissantes ou roulantes | Plaque d'acier ou d'aluminium, T=1,0 à 1,5 mm | Peinture ou galvanisée à chaud |
Ventilateur | un volet en alliage de verre et d'aluminium | T=1,0 à 2,0 mm | Alliage |
Panneau d'éclairage | FRP, T=1,5 mm ou T=1,8 mm | Coefficient de dilatation thermique:2.2x10-5/cm/cm/°C | Perméabilité à la lumière 85% |
Ventilateur | Ventilateur à turbine et type électrique | Acier, acier inoxydable, PC | Peinture ou galvanisée à chaud,304 |
Les gouttières | Plaques d'acier galvanisé ou inoxydable | T = 2,0 mm | en acier galvanisé,304 |
Piste descendante | Tuyaux en PVC, tuyaux en acier de couleur T=0,5 mm | Φ110,160,200 | Peinture |
Éclaboussure | Générale, haute résistance | 10.9S,4.8s | Galvanisés à chaud |
Boulons à ancrage | Barre en acier M24, M27 M30 | Q235B |
Tous les composants sont fabriqués avec précision dans notre usine spécialisée de structures métalliques, assurant une haute qualité et une précision dimensionnelle.,Réduction significative du temps de construction.
Nous fournissons des dessins de construction complets pour chaque projet et pouvons envoyer des ingénieurs pour guider l'installation sur place ou gérer l'ensemble du processus de construction pour les projets internationaux.
Pour fournir un devis précis, nous avons besoin des informations suivantes:
1 | Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
2 | Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité |
3 | Charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
4 | Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-tremblement de terre | _____ niveau |
6 | Brickwall nécessaire ou non | Si oui, hauteur 1,2 m ou hauteur 1,5 m |
7 | Isolement thermique | Si oui, des panneaux sandwich en EPS, en fibre de verre, en laine de roche ou en PU seront suggérés |
8 | Quantité et taille de la porte | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
9 | Quantité et taille de fenêtre | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
10 | Crane nécessaire ou non | Si oui, _____ unités, poids maximal de levage _____ tonnes; hauteur maximale de levage _____ m |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560