Détails sur le produit:
|
Application: | Bâtiments d'acier de PEB | Caractéristiques: | Construction agricole d'entrepôt en métal |
---|---|---|---|
Type: | Bâtiments d'acier de PEB | Matériel d'acier brut: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
durée de vie: | 50 ans | Mur et toit: | Feuille en acier de revêtement |
Traitement de surface: | peinture | Portée fonctionnante: | Conception, fabrication, installation |
Mettre en évidence: | bâtiments en acier pré machinés,fondation pré machinée |
Appui agricole de construction d'entrepôt du portail PEB en métal en acier léger de bâtiments
C'est un bâtiment portail léger d'entrepôt de structure métallique de cadre. La structure métallique de cadre portail est habituellement employée pour un bâtiment qui l'envergure de 9-36 m, espacement de colonne de 6-7.5 m, une taille de colonne de 4.5-9 m, et une maison ou un édifice public industrielle à un niveau avec un plus petit poids de grue.
Nous sommes une fabrication de structure métallique et une entreprise de construction professionnelle pour la lumière et un projet lourd de structure métallique. Notre service incluent la conception, la fabrication pour tous les composants de structure métallique et le panneau d'insullation, installation sur le site.
1. Avec la toiture légère, non seulement la taille en coupe de la poutre et la colonne peuvent être réduites, mais également la base est réduite en conséquence.
2. Les grands toits double-en pente qui peuvent être transformés en arête dans un bâtiment de multi-envergure, créant conditionne pour le drainage de long-pente.
3. Le cadre en acier peut adopter la section transversale variable, et la section transversale est proportionnelle au moment de flexion ; en changeant la section transversale, la taille et l'épaisseur du Web et la largeur de la bride peuvent être changées en tant que nécessaire pour faire la meilleure utilisation du matériel.
4. Les pièces de charpente peuvent tout être manufacturées à l'usine, et le degré d'industrialisation est haut. Les unités composantes peuvent être divisées selon les conditions de transport, et les unités sont reliées par des boulons sur le site.
Nom d'article |
Spécifications | Paramètre matériel | Traitement technique |
Colonne | Acier de forme de H, colonne en acier treillagée | Q235B, Q345B | Peinture ou immersion chaude galvanisée |
Poutre | Forme de H, botte en acier, feuille laminée à chaud | Q235B, Q345B | Peinture ou immersion chaude galvanisée |
Attache | Tige en acier, tuyau d'acier, acier d'angle | Q235B, Q345B | |
Purling | Forme de C ou de Z, épaisseur purling : 1.8mm~3.0mm | Q235B, Q346B | Immersion chaude galvanisée |
Panneau de mur et de toit | ENV, laine de roche, panneau "sandwich" de laine de verre d'unité central et ou feuille simple. | Acier T=0.426~0.8mm, isolation T=50~150mm | Alu-zinc 150g, peinture de fluorocarbone |
Porte | Porte coulissante ou de roulement | Feuille en acier ou en aluminium, T=1.0~1.5mm | Peinture ou immersion chaude galvanisée |
Fenêtre | Alliage-verre, alliage-volet en aluminium | T=1.0~2.0mm | Alliage |
Panneau d'éclairage | FRP, T=1.5mm ou T=1.8mm | Coefficient de dilatation thermique : 2.2x10-5/cm/cm/℃ | Transmittance légère 85% |
Ventilateur | Ventilateur de turbine, et type électrique | Acier, acier inoxydable, PC | Peinture ou immersion chaude galvanisée, 304 |
Gouttière | Plaque d'acier galvanisée ou inoxydable | T=2.0mm | Immersion chaude galvanisée, 304 |
Tuyau de descente | Tuyau de PVC, tuyau d'acier T=0.5mm de couleur | Φ110,160,200 | Peinture |
Boulon | Ordinaire, de haute résistance | 10.9S, 4.8s | Immersion chaude galvanisée |
Boulon d'anchrage | Tige en acier M24, M27 M30 | Q235B |
Tous les composants, panneaux, boulons et sorte de structure d'accessoires veulent le bewell emballé avec le transport approprié d'océan de forfait standard et chargé dans 40' QG.
Tous les produits sont chargés au site de chargement de notre usine utilisant la grue et le chariot élévateur par nos travailleurs qualifiés, qui empêcheront les marchandises à endommager.
La question suivante que nous devons savoir avant de faire le prix. Sentez-vous juste libre pour remplir ce que vous connaissez.
1 | Emplacement (où sera construit ?) | _____country, secteur |
2 | Taille : length*width*height | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | charge de vent (vitesse du vent maximale) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | charge de neige (taille maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
5 | anti-tremblement de terre | _____level |
6 | brickwall requis ou pas | Si oui, 1.2m haut ou 1.5m haut |
7 | isolation thermique | Si oui, ENV, laine de fibre de verre, rockwool, panneaux "sandwich" d'unité centrale sera suggérée ; . sinon, les tôles d'acier en métal seront correctes. Le coût de ce dernier sera beaucoup inférieur cela de l'ancien |
8 | quantité et taille de porte | _____units, mm*___ de ___(largeur) (taille) millimètre |
9 | quantité et taille de fenêtre | _____units, mm*___ de ___(largeur) (taille) millimètre |
10 | grue requise ou pas | Si oui, _____units, weight____tons de levage de maximum ; _____m de levage de taille de maximum |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560