Détails sur le produit:
|
Application: | Construction industrielle de structure métallique | Caractéristiques: | Structures agricoles de cadre en métal |
---|---|---|---|
Matériel d'acier brut: | Q235B, Q355B, ASTM A36, | Traitement de surface: | À chaud galvanisé |
durée de vie: | 50 ans | Mur et toit: | Panneau "sandwich" de laine de verre |
Colonnes et poutre: | Section Column&Beam, colonne treillagée de H | Un service: | Conception, fabrication, installation |
Mettre en évidence: | bâtiments préfabriqués en métal,construction de cadre en acier |
Construction industrielle de structure métallique/structures agricoles de cadre en métal
Buildingsis de structure de cadre en acier un nouveau type de système de fondation. Le système de fondation est constitué par le cadre en acier principal par l'enchaînement vers le haut de la poutre en double T, colonne, purlin. Toit et mur utilisant un grand choix de panneaux ainsi que d'autres composants tels que des fenêtres et des portes. En raison de l'avantage de elle telle qu'une plus grande rigidité globale et une représentation séismique de la structure métallique, la portance de vitesse de construction, légère et élevée rapide, il est maintenant employée souvent dans l'atelier de grand-envergure, l'entrepôt, les stades, les stations, les aéroports et d'autres bâtiments.
Nous sommes une fabrication en acier professionnelle de structre et l'entreprise de construction pour à l'étranger projettent. Notre portée de service incluent la conception, la fabrication, installation en tant que votre demande.
Nom |
Construction industrielle de structure métallique/structures agricoles de cadre en métal |
Type de structure | Structure de cadre en acier |
Longueur | 90m |
Largeur | 30m*6 |
Taille de gouttière | 12m |
envergure | 40m |
Quantité de structure métallique | 600 tonnes |
Poutre en acier | acier de H-section |
Panneau "sandwich" de toit et de mur |
feuille de revêtement d'acier de 0.5mm |
Porte | Porte coulissante |
Fenêtre | Lucarne de ruban |
Non. | Article | Détails du bâtiment de structure métallique ou du cadre en acier | |
1 | Matériel | Matériel | acier de construction de carbone |
2 | Produit | Délai d'exécution | Normallly 45days après acompte, aussi selon la quantité. |
3 | Qualité | Certification | Certificat de qualité d'usine, le tiers par demande de client. |
4 | Dimensions | Longueur | Poutre en double T : 4000-15000mm |
5 | Épaisseur : | plat de Web : 6-32mm | |
6 | plat d'aile : 6-40mm | ||
7 | Taille | 200-1200mm | |
8 | Couleur | Selon des clients | |
9 | Taille | MOQ est de 1000 m2, largeur * longueur * la taille de gouttière, | |
10 | Composantes principales | Base | Boulons de base de ciment et d'acier |
11 | Cadre principal | Poutre en acier de H, acier en acier de poutre en double T et de colonnes de Q235 Q345, peinte ou galvanisée, de boîte, section galvanisée de C ou tuyau d'acier | |
12 | Cadre secondaire : | purlin galvanisé de C ou de Z, attache en acier, tirant, accolade de genou, etc. de clignotant. | |
13 | Matériel | Q235B, Q345B ou d'autres comme demandes des acheteurs, comme : ASTM, BSEN, DIN, TENUE DE PROTECTION INDIVIDUELLE, AISI, JIS, | |
14 | Purlin | Purlin de C ou de Z : Taille de C120~C320, Z100~Z20 | |
15 | Colonne | type de type x, d'arbre, trellis, croix, boîte etc. | |
16 | Boulon | Boulon simple et boulon de haute résistance | |
17 | Toit et mur | panneau "sandwich" de laine de verre de 75mm | |
18 | Auvent | panneau "sandwich" de laine de verre de 75mm | |
19 | Porte | Porte coulissante ou de roulement | |
20 | Fenêtre | Fenêtre d'alliage d'aluminium | |
21 | Surface | Deux configurations de la peinture antirouille ou de l'immersion chaude galvanisée | |
22 | Feuille | 0.5mm ou feuille galvanisée par 0.6mm | |
23 | Accessoires | Les ceintures semi-transparentes de lucarne, ventilateurs, sifflent vers le bas, gouttière, équilibre, clignotant, etc. galvanisés | |
24 | Options de finissage | Le vaste choix de couleurs et de textures disponibles, peinture d'alkyd, deux la peinture primaire, deux finissent de peindre (peinture grise, peinture rouge, peinture blanche, zinc époxyde etc.). Ou galvanisé. | |
25 | Utilisations | 1. Atelier en acier, entrepôt en acier, usine de structure métallique | |
26 | 2. Structure en acier de porque | ||
27 | 3. Poutre en double T en acier de H-colonne et d'acier | ||
28 | 4. Produits portaiux de cadre | ||
29 | 5. Projet de construction ayant beaucoup d'étages | ||
30 | 6. D'autres bâtiments de structure métallique |
Nous avons l'équipe concevante qualifiée pour concevoir le modèle du tekla 3D, dessin de disposition, le dessin de fabrication, dessin d'installation en tant que votre demande.
1. conteneur 20 pieds : À l'intérieur de : 5.69m x 2.34m x 2.18m, poids brut : 17,5 tonnes, volume sont 24-26m3.
2. conteneur de 40 pieds : À l'intérieur de : 11.8m x 2.34m x 2.18m, poids brut : 22 tonnes, volume sont 54m3.
3. conteneur de HC : À l'intérieur de : 13.58m x 2.34m x 2.71m, poids brut : 29 tonnes, volume sont 68m3.
4. tous les extrémités et plats de &beams de colonnes d'acier seront emballés par la couverture pour les protéger contre l'accident dans le conteneur pendant l'expédition.
La question suivante que nous devons savoir avant de faire le prix. Sentez-vous juste libre pour remplir ce que vous connaissez.
1 | Emplacement (où sera construit ?) | _____country, secteur |
2 | Taille : length*width*height | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | charge de vent (vitesse du vent maximale) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | charge de neige (taille maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
5 | anti-tremblement de terre | _____level |
6 | brickwall requis ou pas | Si oui, 1.2m haut ou 1.5m haut |
7 | isolation thermique | Si oui, ENV, laine de fibre de verre, rockwool, panneaux "sandwich" d'unité centrale sera suggérée ; . sinon, les tôles d'acier en métal seront correctes. Le coût de ce dernier sera beaucoup inférieur cela de l'ancien |
8 | quantité et taille de porte | _____units, mm*___ de ___(largeur) (taille) millimètre |
9 | quantité et taille de fenêtre | _____units, mm*___ de ___(largeur) (taille) millimètre |
10 | grue requise ou pas | Si oui, _____units, weight____tons de levage de maximum ; _____m de levage de taille de maximum |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560