Construction d'entrepôt de structure métallique de logistique/bâtiments à pans de bois en acier industriels |
Détails sur le produit:
|
Application: | Entrepôt préfabriqué de structure métallique de grande envergure | caractéristiques: | Entrepôt logistique |
---|---|---|---|
Type: | Entrepôt de structure métallique | Matériel d'acier brut: | Q235B, Q355B |
préparation de surface: | La peinture ou à chaud galvanisent | Durée de vie: | 50 ans |
Colonnes et poutre: | Section Column&Beam de H | Installation: | Conseils d'ingénieur sur le site |
Surligner: | le bâtiment de structure métallique,construction d'entrepôt en métal,grande envergure a préfabriqué la construction |
Entrepôt préfabriqué de logistique de structure métallique de conception de construction de grande envergure
Entrepôt préfabriqué de logistique de structure métallique de conception de construction de grande envergure. Cet entrepôt de logistique de structure métallique ont été conçus, fabriqués et installés par l'acier Ruly. Il est employé comme entrepôt de logistique pour un aéroport. L'envergure est très grande pour fournir le grand espace pour le magasin et le transport d'intérieur. Elle a également l'auvent en acier très grand. Nous fabriquons le panneau "sandwich" en acier de colonne, de toit et de mur de beam&, purlin, auvent et fournissons tout l'accessoire pour ce projet. Bien que la densité de l'acier soit plus grande que celle d'autres matériaux de construction, sa force est très haute. Sous la même force, la structure métallique a un petit poids et peut être transformée en structure avec une grande envergure.
Cadre en acier | Acier de section de H | Q235/Q345 acier 8mm/10mm |
Soudure | Soudure à l'arc électrique submergée automatique | |
Dérouillage | Soufflage de sable | |
Finition extérieure | Peinture d'alkyd ou galvanisé | |
Boulon puissant | M20, catégorie 10,9 | |
Système de soutien | Accolade d'angle | L50x4, Q235 en acier, traité et peint |
Accolade horizontale | Φ20, Q235 en acier, traité et peint | |
Brance de colonne | Φ20, Q235 en acier, traité et peint | |
Tige de renfort | Φ89*3, Q235 en acier, traité et peint | |
Boulon ordinaire | M12 a galvanisé le boulon | |
Toit | Purlin | C160*60*2.5, Q235 en acier, galvanisé et peint |
Panneau de toit | Panneau "sandwich" ou tôle d'acier ondulée | |
Lumière de ciel | PVC épais de 6mm | |
Accessoires | Ciment en verre, vis $parker, etc. | |
Couverture de bord | règlage de profil de tôle d'acier de 0.4mm | |
Gouttière | profil épais d'acier de tôle de 0.4mm ou feuille galvanisée | |
En bas du tarte | Φ110PVC | |
Murs | Purlin | C160*60*2.5, Q235 en acier, a peint |
Mur | Panneau "sandwich" ou plaque d'acier ondulée | |
Accessoires | Ciment en verre, vis $parker, etc. | |
Couverture de bord | règlage de profil de tôle d'acier de 0.4mm | |
Ventilation | Boule de ventilation | |
Portes et fenêtres | Porte de roulement/porte coulissante PVC/alu/steel/window |
Nous concevons le plan préliminaire de disposition, le dessin de magasin, 3D Tekla Model, dessin de construction pour un tel projet. Nous avons un département de conception technique consacré de structure métallique et département de recherche et développement, et établi une conception technique indépendante et complète de structure métallique, une optimisation et un système de conception de approfondissement. Établissant des matériaux d'ingénierie que des matériaux de construction, nous commandons non seulement la fiabilité et l'économie de la structure, mais également les catégories, les résultats, la sélection et la combinaison des matériaux enfermants traditionnels et des nouveaux matériaux d'entretien. Notre conception s'applique non seulement, plus sûr, plus économique, mais également riche en beauté architecturale.
Tous les composants, panneaux, boulons et sorte de structure d'accessoires bewell emballé avec le transport approprié d'océan de forfait standard et chargé dans 40' QG.
Sentez juste librement pour remplir forme basée sur ce que vous connaissez.
1 | Emplacement (où sera construit ?) | _____country, secteur |
2 | Taille : length*width*height | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | charge de vent (vitesse du vent maximale) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | charge de neige (taille maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
5 | anti-tremblement de terre | _____level |
6 | le brickwall a eu besoin ou pas | Si oui, 1.2m haut ou 1.5m haut |
7 | isolation thermique | Si oui, ENV, laine de fibre de verre, rockwool, panneaux "sandwich" d'unité centrale sera suggérée ; . sinon, les tôles d'acier en métal seront correctes. Le coût de ce dernier sera beaucoup inférieur à cela de l'ancien |
8 | quantité et taille de porte | _____units, mm*___ de ___(largeur) (taille) millimètre |
9 | quantité et taille de fenêtre | _____units, mm*___ de ___(largeur) (taille) millimètre |
10 | grue nécessaire ou pas | Si oui, _____units, weight____tons de levage maximaux ; _____m de levage maximal de taille |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560