Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Entrepôt léger de structure métallique | caractéristiques: | Bâtiments galvanisés en métal |
---|---|---|---|
Type: | Entrepôt de structures en acier | Portée du travail: | Conception, fabrication, installation |
Matériau brut en acier: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs minimales sont les suivantes: | Durée de vie: | 50 ans |
Le mur et le toit: | Feuille en acier de revêtement | Traitement de surface: | Peinture |
Mettre en évidence: | Entrepôt de structure métallique de l'envergure 36m,Entrepôt de structure métallique de peinture de fluorocarbone,Entrepôt de structure métallique de GV |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application | Entrepôt à structure en acier léger |
Caractéristiques | Bâtiments métalliques galvanisés |
Type | Entrepôt à structure en acier |
Champ d'application | Conception, fabrication, installation |
Matière première en acier | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Durée de vie | 50 ans |
Mur et toit | Tôle de bardage en acier |
Traitement de surface | Peinture |
Nom de l'article | Spécification | Paramètre du matériau | Traitement technique |
---|---|---|---|
Colonne | Forme en H, Boîte, tube en acier, Tôle laminée à chaud | Q235B, Q345B | Peinture ou galvanisation à chaud |
Poutre | Forme en H, Ferme en acier, Tôle laminée à chaud | Q235B, Q345B | Peinture ou galvanisation à chaud |
Braconnage | Tige d'acier, tube d'acier, cornière en acier | Q235B, Q345B | |
Lisses | Forme en C ou Z, épaisseur des lisses : 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B, Q346B | Galvanisation à chaud |
Panneau mural et de toit | EPS, Laine de roche, Pu, Laine de verre Panneau sandwich ou tôle unique | Acier T=0,426~0,8mm, isolation T=50~150mm | Alu-zinc 150g, Peinture fluorocarbonée |
Porte | Porte coulissante ou roulante | Tôle d'acier ou d'aluminium, T=1,0~1,5mm | Peinture ou galvanisation à chaud |
Fenêtre | Alliage-Verre, Volet roulant en alliage d'aluminium | T=1,0~2,0mm | Alliage |
Panneau d'éclairage | FRP, T=1,5mm ou T=1,8mm | Coefficient de dilatation thermique : 2,2x10-5/cm/cm/℃ | Transmission de la lumière 85% |
Ventilateur | Ventilateur à turbine et type électrique | Acier, acier inoxydable, PC | Peinture ou galvanisation à chaud, 304 |
Gouttière | Tôle galvanisée ou en acier inoxydable | T=2,0mm | Galvanisation à chaud, 304 |
Tuyau de descente | Tuyau en PVC, tuyau en acier de couleur T=0,5mm | Φ110, 160, 200 | Peinture |
Boulon | Ordinaire, haute résistance | 10.9S, 4.8s | Galvanisation à chaud |
Boulon d'ancrage | Tige d'acier M24, M27 M30 | Q235B |
Personne à contacter: steven
Téléphone: 0086-18661691560